產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-21
訪問(wèn)量:814
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
MTS用于電液伺服測(cè)試系統(tǒng)的載荷傳感器,此類軸向動(dòng)態(tài)疲勞級(jí)載荷傳感器具有佳的抗側(cè)向載荷能力,一體化設(shè)計(jì)提高了載荷傳感器的軸向剛度,具有低變形量、高剛度的特點(diǎn),具有更高的動(dòng)態(tài)性能,采用的繞線技術(shù)確保的信號(hào)輸出精度。
MTS軸向動(dòng)態(tài)疲勞級(jí)載荷傳感器具有佳的抗側(cè)向載荷能力,高的剛度在應(yīng)用過(guò)程中具有極小的變形量;
一體化設(shè)計(jì)提高了載荷傳感器的軸向剛度;
傳感器標(biāo)定、線纜以及附件等需要另外購(gòu)買;
支持TEDs技術(shù)
具有佳的動(dòng)態(tài)性能,低變形量、高剛度產(chǎn)品,具有更高的動(dòng)態(tài)性能;
高輸出增益 - 提高了信號(hào)的可讀性和分辨率;
徑向增強(qiáng)橫梁 - 提高抗側(cè)向過(guò)載和抗彎矩能力;
具有好的平行度和同軸度 - 有效提高試驗(yàn)系統(tǒng)的測(cè)試精度;
繞線技術(shù)為應(yīng)變橋路提供的信號(hào)傳輸,避免干擾;
簡(jiǎn)單可互換 - 統(tǒng)一的安裝結(jié)構(gòu)便于不同類型傳感器直接互換;
可以堆疊使用 - 在同一個(gè)載荷框架系統(tǒng)內(nèi)疊加使用滿足統(tǒng)一精度的力學(xué)測(cè)試;
廣泛的選擇 - 豐富的型號(hào)增強(qiáng)多樣性;
可選雙橋型載荷傳感器 - 請(qǐng)聯(lián)系MTS的珺菱工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司李小姐;
可以提供現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定服務(wù),滿足 ASTM E4 和 ISO 7500-1或類似規(guī)范要求;
MTS用于電液伺服測(cè)試系統(tǒng)的載荷傳感器,詳細(xì)技術(shù)規(guī)格:
軸向動(dòng)態(tài)疲勞級(jí)載荷傳感器 - 小載荷
型號(hào) | 載荷能力 | 螺紋尺寸 | 零件號(hào) |
公制單位 | |||
661.09B-20 | 10 N | M6 x 1 | 051-340-602 |
661.09B-21 | 100 N | M6 x 1 | 051-340-604 |
美制單位 | |||
661.09A-20 | 2.2lbf | 1/4-28UNF-2B | 051-340-601 |
661.09A-21 | 22lbf | 1/4-28UNF-2B | 051-340-603 |
軸向動(dòng)態(tài)疲勞級(jí)載荷傳感器 - 低載荷
公制單位 | |||
型號(hào) | 載荷能力 | 螺紋尺寸 | 零件號(hào) |
661.11B-01 | 250 N | M6 x 1 | 050-781-905 |
661.11B-02 | 500 N | M6 x 1 | 050-781-906 |
661.18F-01 | 1 kN | M12 x 1.25 | 050-459-902 |
661.18F-02 | 2.5 kN | M12 x 1.25 | 050-459-904 |
661.19F-01 | 5 kN | M12 x 1.25 | 045-438-102 |
661.19F-02 | 10 kN | M12 x 1.25 | 045-438-104 |
661.19F-03 | 15 kN | M12 x 1.25 | 045-438-106 |
661.19F-04 | 25 kN | M12 x 1.25 | 045-438-108 |
661.20F-01 | 25 kN | M27 x 2 | 045-430-004 |
661.20F-02 | 50 kN | M27 x 2 | 045-430-005 |
661.20F-03 | 100 kN | M27 x 2 | 045-430-006 |
美制單位 | |||
型號(hào) | 載荷能力 | 螺紋尺寸 | 零件號(hào) |
661.11A-01 | 50lbf | 1/4-28UNF-2B | 050-781-901 |
661.11A-02 | 100lbf | 1/4-28UNF-2B | 050-781-902 |
661.18E-01 | 220lbf | 1/2-20UNF-3B | 050-459-901 |
661.18E-02 | 550lbf | 1/2-20UNF-3B | 050-459-903 |
661.19E-01 | 1.1kip | 1/2-20UNF-3B | 045-438-101 |
661.19E-02 | 2.2kip | 1/2-20UNF-3B | 045-438-103 |
661.19E-03 | 3.3kip | 1/2-20UNF-3B | 045-438-105 |
661.19E-04 | 5.5kip | 1/2-20UNF-3B | 045-438-107 |
661.20E-01 | 5.5kip | 1-14UNS-3B | 045-430-001 |
661.20E-02 | 11kip | 1-14UNS-3B | 045-430-002 |
661.20E-03 | 22kip | 1-14UNS-3B | 045-430-003 |
單橋軸向動(dòng)態(tài)疲勞級(jí)載荷傳感器 - 高載荷
型號(hào) | 載荷能力 | 螺紋尺寸 | 零件號(hào) |
公制單位 | |||
661.22D-01 | 250 kN | M36 x 2 | 042-361-802 |
661.23F-01 | 500 kN | M52 x 2 | 044-445-002 |
661.31F-01 | 1000 kN | M76 x 2 | 045-190-502 |
661.34F-01 | 1500 kN | M90 x 2 | 045-225-902 |
661.36D-03 | 2500 kN | M2 x 12 | 046-311-702 |
美制單位 | |||
661.22C-01 | 55 kip | 1.50-12UNC-3B | 042-361-801 |
661.23E-01 | 110 kip | 2.00-12UNC-2B | 044-445-001 |
661.31E-01 | 220 kip | 3.00-12UNC-2B | 045-190-501 |
661.34E-01 | 330 kip | 1.25-12UNC-2B | 045-225-901 |
661.36C-03 | 550 kip | 1.50-12UNC-2B | 046-311-701 |
軸向動(dòng)態(tài)疲勞級(jí)載荷傳感器 - 包含TEDS
型號(hào) | 載荷能力 | 螺紋尺寸 | 零件號(hào) |
公制單位 | |||
661.11H-01 | 250 N | M6 x 1 | 057-117-901 |
661.11H-02 | 500 N | M6 x 1 | 057-117-902 |
661.11H-03 | 1000 N | M6 x 1 | 057-117-903 |
661.18H-01 | 1000 N | M12 x 1.25 | 057-118-001 |
661.18H-02 | 2.5 kN | M12 x 1.25 | 057-118-002 |
661.19H-01 | 5 kN | M12 x 1.25 | 057-118-101 |
661.19H-02 | 10 kN | M12 x 1.25 | 057-118-102 |
661.19H-03 | 15 kN | M12 x 1.25 | 057-118-103 |
661.19H-04 | 25 kN | M12 x 1.25 | 057-118-104 |
661.20H-02 | 50 kN | M27 x 2 | 057-118-201 |
661.20H-03 | 100 kN | M27 x 2 | 057-118-202 |
661.22H-01 | 250 kN | M36 x 2 | 057-263-701 |
661.23H-01 | 500 kN | M52 x 2 | 057-263-801 |
軸扭組合載荷傳感器
型號(hào) | 軸向載荷能力 | 扭轉(zhuǎn)載荷能力 | 螺紋尺寸 | 零件號(hào) |
公制單位 | ||||
662.20D-01 | 2.5 kN | 25 N.m | M6 x 1 | 049-611-002 |
662.20D-03 | 10 kN | 100 N.m | M8 x 1.25 | 049-381-502 |
662.20D-04 | 15 kN | 150 N.m | M8 x 1.25 | 050-457-702 |
662.20D-05 | 25 kN | 250 N.m | M10 x 1.5 | 050-027-102 |
美制單位 | ||||
662.20C-01 | 550lbf | 250in.lb | 1/4-20UNC-2B | 049-611-002 |
662.20C-03 | 2200lbf | 1000in.lb | 5/16-18UNC-2B | 049-381-502 |
662.20C-04 | 3300lbf | 1500in.lb | 5/16-18UNC-2B | 050-457-702 |
662.20C-05 | 5500lbf | 2500in.lb | 3/8-16UNC-2B | 050-027-102 |
軸扭組合載荷傳感器 - 包含TEDS
型號(hào) | 軸向力 | 扭力 | 螺紋尺寸 | 零件號(hào) |
公制單位 | ||||
662.20H-01 | 2.5 kN | 25 N.m | M6 x 1 | 057-202-601 |
662.20H-03 | 10 kN | 100 N.m | M8 x 1.25 | 057-202-701 |
662.20H-04 | 15 kN | 150 N.m | M8 x 1.25 | 057-202-702 |
662.20H-05 | 25 kN | 250 N.m | M10 x 1.5 | 057-202-801 |
珺菱工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)品牌:MEISTER流量計(jì),MEISTER傳感器,MTS位移傳感器,KRACHT流量計(jì),KRACHT指示器,KRACHT齒輪泵,VSE流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS比例閥,ATOS油缸,TR傳感器,PARKER比例閥,PARKER傳感器,BARKSDALE溢流閥,BARKSDALE傳感器,BARKSDALE壓力開關(guān),BARKSDALE液位計(jì),BARKSDALE流量開關(guān),KOBOLD傳感器,KOBOLD流量計(jì),EUCHNER傳感器,EUCHNER安全鎖,EUCHNER開關(guān),IFM傳感器,IFM接近開關(guān),P+F傳感器,TURCK傳感器,BURKERT電磁閥,BURKERT角座閥,BURKERT流量計(jì),BURKERT傳感器,SUN插裝閥,SUN流量閥,PILZ繼電器,HYDAC傳感器,HYDAC齒輪泵,HYDAC過(guò)濾器,HYDAC濾芯,HYDAC液壓閥,MAC電磁閥,SMC電磁閥,SMC氣缸,SMC傳感器,SMC過(guò)濾器,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO電磁閥,F(xiàn)ESTO傳感器,歐洲陌生品牌都可以詢價(jià),德國(guó)不萊梅有辦事處,可以聯(lián)系廠家詢價(jià)報(bào)價(jià),給客戶一手的報(bào)價(jià)信息。